产品特点
1.天宝BD970主板,抗干扰能力加强,初始化时间更短,锁星速度更快
2.多星系接收,支持BDS、GPS、GLONASS
3.多频段接收,支持北斗三频B1、B2、B3
4.收发一体化内置电台,基准站移动站完全互换
5.高强度工程性能
6.优化模块结构,快速稳定的数据链
7.数据双卡备份,功能全面,配置升级
8.全新ARM cortex 系列高效内核平台
9.人性化面板设计,操作智能化
接收机精度指标 | |
RTK水平精度: | ±1.0cm+1.0ppm |
RTK垂直精度: | ±2.0cm+1.0ppm |
静态、快速静态平面精度: | ±2.5mm+1.0ppm |
静态、快速静态高程精度: | ±5.0mm+1.0ppm |
码差分定位精度: | 0.45m(CEP) |
单机定位精度: | 1.5m(CEP) |
接收机部分 | |
220通道 | 支持全星座信号 |
-GPS | L1 C/A, L2E, L2C, L5 |
-GLONASS | L1 C/A, L1 P,L2 C/A (仅GLONASS M), L2 P |
-BDS | B1,B2,B3 |
-SBAS | L1 C/A, L5 |
GIOVE-A | L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC(可支持) |
GIOVE-B | L1 CBOC, E5A, E5B, E5AltBOC(可支持) |
天宝Maxwell 6 测量GNSS 技术,主机智能化及故障自动诊断功能;全星座接收技术,能够支持来自所有现行的和规划中的GNSS星族信号
物理指标 | |
尺寸 | 最大直径150mm,高240mm |
重量 | 1.2 kg(含电池) |
电池容量 | 双电池3200mAh+8800mAH |
工作时间 | 连续工作时间可达12 -18小时(内置电台发射模式),或24小时以上(外挂电台发射模式) |
内存 | 4G,支持SD卡32G最大限度扩展 |
差分格式: | RTCM,RTCM2.1,RTCM2.2,RTCM2.3,RTCM3.0,RTCM3.1,SCMRX,CMR,CMR+ |
输入与输出接口: | 一个外置UHF接口,一个外置网络天线接口 |
一个五针差分数据口,一个数据传输串口 | |
防震: | 坚固轻便的sabic 5520u型外壳,抗3米自然跌落 |
防水: | 水下2m浸泡 |
防尘: | 完全防止粉尘进入 |
等级: | IP67 |
内置GPRS/CDMA/3G网络通信部分
支持GPRS/CDMA/3G通信服务,国际通用,自动网络登录,兼容各种CORS系统的接入
功能键和指示灯
双键操作,可依据显示屏中提示进行灵活设置,橡胶按键,更为舒适
工作环境 | |
工作温度: | -60℃ ~ +80℃ |
存储温度: | -60℃ ~ +80℃ |
电台综合指标 | |
发射功率: | 5W |
频率范围: | 450-470MHz |
通道传输速率: | 19200bps |
通道间隔: | 0.5MHz |
存储通道数: | 8个 |
调制方式: | GMSK |
频率稳定度: | ±2.0ppm |
无线阻抗: | 50 |
Copyright © 枣庄市市中区金维测绘仪器商店 备案号:鲁ICP备19005243号-1