产品特点
搭载全新LINUX平台,启动更快、响应更实时、系统更稳定
G1A搭载全新LINUX智能操作系统,带来智能化测绘功能。同时独特的多线程响应能力,全面提升RTK运行速度和处理性能。
50Hz工作频率,数据采集交换更迅捷
Linux智能操作系统提升硬件响应与支持能力,带来50Hz定位输出与数据采样频率,信息输出与数据写入效率更高,显著缩短响应等待时间。
全功能内置电台,有效提升作业范围
高性能内置电台,全面支持主流协议,实现与进口产品的互联通信。支持可切换网络中继与电台中继模式,延伸电台作用距离。
一键拷贝,循环存储,保证信息安全
● 内置8G固态存储,支持外接U盘存储
● STH、Rinex多种格式支持,采样频率可达50Hz
● 支持自动循环存储,磁盘溢出自动删除
● 一键智能拷贝,外接U盘直接拷贝数据
智能温控,复杂环境保证工作性能
内置多枚温度传感器,实时监测各模块工作温度。结束Linux智能平台进行补偿、调频,无论高低温度,保持仪器最佳工作状态,显著增加环境适应性。
智能语音播报,直观反馈工作状态
内置语音播报系统,实现智能语音操作提示、智能播报工作状态,实时了解仪器情况。支持包括中、英、韩、俄、葡萄牙等多语言扩展,同时可定制中国地区地方方言。
智能开发接口,丰富拓展定制可能
开放丰富的开发数据接口,支持用户二次开发,同时可根据需求迅速提供大量定制功能,无限拓展设备可能性与可用性。
技术参数
配置 | 详细参数 | |
测量性能 | 信号跟踪 | 220通道 |
GNSS特性 | 定位输出频率 1Hz~50Hz | |
定位精度 | 码差分GNSS定位 | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS |
静态GNSS测量 | ±(2.5 mm + 1mm/km×d) | |
实时动态测量 | ±(8 mm + 1mm/km×d) | |
操作系统/ | 操作系统 | Linux |
按键 | 单键操作,一键切换,方便快捷 | |
指示灯 | 三指示灯 | |
web交互 | 支持WIFI和USB模式访问接收机内置Web管理页面,监控主机状态、自由配置主机等 | |
语音 | iVoice智能语音技术,智能状态播报、语音操作提示; | |
二次开发 | 提供二次开发包,开放OpenSIC观测数据格式以及交互接口定义用于二次开发 | |
数据云服务 | 网页版云服务管理平台,支持在线注册等远程管理、数据交互等服务 | |
硬件 | 尺寸 | 12.9 cm×11.2cm,体积1.02L |
重量 | ≤1kg | |
材质 | 镁合金 | |
温度 | 工作温度:–45 °C到+60 °C | |
湿度 | 抗100%冷凝 | |
防护等级 | 防水:1m浸泡,IP67级 | |
防震 | 抗3米跌落 | |
电气 | 电源 | 9-25V宽压直流设计,带过压保护 |
电池 | 高容量可拆卸锂电池,7.4V | |
电源解决方案 | 静态模式标准持续工作时间大于16小时 动态模式标准持续工作时间大于12小时 (提供7*24h持续工作电源解决方案) | |
通讯 | I/O端口 | 5PIN LEMO 外接电源接口+RS232 电台天线接口 |
无线电调制解调器 | 内置高性能收发一体电台,典型作业距离8km,工作频率410-470MHz,可切换网络中继、电台中继模式 | |
蜂窝移动 | 基于Linux平台的智能PPP拨号技术,自动实时拨号、工作过程中持续在线 | |
蓝牙 | BLEBluetooth 4.0蓝牙标准,支持Android、IOS系统手机连接 | |
NFC无线通信 | 采用NFC无线通信技术,手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对(需手簿同样配备NFC无线通信模块) | |
外部通信 | 可选配外接GPRS/CDMA双模通讯模块,自由切换,适应各种工作环境; | |
WIFI | 标准 | 802.11b/g标准 |
WIFI热点 | 具有WIFI热点功能,任何智能终端均可接入接收机,对接收机功能进行丰富的个性化定制; | |
WIFI数据链 | 接收机可接入WIFI,通过WIFI进行差分数据播发或接收 | |
数据存储/传输 | 数据存储 | 8G内置固态存储器 |
数据传输 | 一键智能拷贝通过外接USB存储器直接导出主机静态数据 | |
数据格式 | 静态数据格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式 | |
惯导系统/传感器 | 倾斜测量 | 内置倾斜补偿器,根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标 |
电子气泡 | 内置感应器,手簿软件可显示电子气泡,实时检查对中杆整平情况 | |
温度传感器 | 内置多个温度传感器,采用智能变频温控技术,实时监控与调节主机温度 |
Copyright © 枣庄市市中区金维测绘仪器商店 备案号:鲁ICP备19005243号-1